Stand in de eredivisie
Deze pagina toont alle clubs in de eredivisie. Standaard is de stand in het kampioenschap zichtbaar maar ook kan worden gesorteerd op aantallen kaarten, voor- en tegen doelpunten of toeschouwers. Thuis- of uitwedstrijden kunnen worden uitgefilterd en ook kan de periode worden beperkt. Geef je mening.
| Club | W | WW | GW | VW | P | DV | DT | DS | GK | RK | Toes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 26 | 5 | 3 | 83 | 98 | 19 | +79 | 32 | 1 | 514762 | |
| 2 | 34 | 26 | 3 | 5 | 81 | 86 | 42 | +44 | 42 | 0 | 547804 | |
| 3 | 34 | 22 | 5 | 7 | 71 | 76 | 34 | +42 | 41 | 0 | 631218 | |
| 4 | 34 | 20 | 8 | 6 | 68 | 55 | 37 | +18 | 50 | 3 | 497978 | |
| 5 | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 | 64 | 44 | +20 | 52 | 1 | 317831 | |
| 6 | 34 | 15 | 6 | 13 | 51 | 42 | 51 | -9 | 64 | 6 | 292479 | |
| 7 | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | 51 | 46 | +5 | 53 | 0 | 447597 | |
| 8 | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 37 | 50 | -13 | 40 | 2 | 346873 | |
| 9 | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | 53 | 70 | -17 | 49 | 3 | 332793 | |
| 10 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 40 | 51 | -11 | 55 | 1 | 318112 | |
| 11 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 38 | 52 | -14 | 50 | 3 | 340819 | |
| 12 | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 41 | 55 | -14 | 53 | 4 | 428579 | |
| 13 | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 37 | 51 | -14 | 35 | 5 | 233531 | |
| 14 | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 30 | 48 | -18 | 58 | 3 | 294133 | |
| 15 | 34 | 10 | 5 | 19 | 35 | 36 | 67 | -31 | 62 | 1 | 272427 | |
| 16 | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | 33 | 49 | -16 | 53 | 3 | 278984 | |
| 17 | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 32 | 57 | -25 | 37 | 6 | 312398 | |
| 18 | 34 | 7 | 6 | 21 | 27 | 26 | 52 | -26 | 50 | 2 | 297436 | 


