Stand in de eredivisie
Deze pagina toont alle clubs in de eredivisie. Standaard is de stand in het kampioenschap zichtbaar maar ook kan worden gesorteerd op aantallen kaarten, voor- en tegen doelpunten of toeschouwers. Thuis- of uitwedstrijden kunnen worden uitgefilterd en ook kan de periode worden beperkt. Geef je mening.
| Club | W | WW | GW | VW | P | DV | DT | DS | GK | RK | Toes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 27 | 5 | 2 | 86 | 63 | 23 | +40 | 55 | 2 | 736851 | |
| 2 | 34 | 27 | 4 | 3 | 85 | 106 | 20 | +86 | 53 | 2 | 1152111 | |
| 3 | 34 | 23 | 9 | 2 | 78 | 72 | 29 | +43 | 55 | 2 | 896586 | |
| 4 | 34 | 17 | 12 | 5 | 63 | 54 | 31 | +23 | 48 | 7 | 1044669 | |
| 5 | 34 | 19 | 5 | 10 | 62 | 64 | 34 | +30 | 55 | 6 | 619538 | |
| 6 | 34 | 17 | 5 | 12 | 56 | 54 | 49 | +5 | 38 | 3 | 471417 | |
| 7 | 34 | 14 | 11 | 9 | 53 | 39 | 33 | +6 | 51 | 4 | 677353 | |
| 8 | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 | 48 | 47 | +1 | 41 | 6 | 692993 | |
| 9 | 34 | 14 | 5 | 15 | 47 | 56 | 60 | -4 | 54 | 4 | 581772 | |
| 10 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 42 | 49 | -7 | 63 | 7 | 604377 | |
| 11 | 34 | 11 | 4 | 19 | 37 | 44 | 64 | -20 | 50 | 5 | 763362 | |
| 12 | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 43 | 57 | -14 | 53 | 2 | 476623 | |
| 13 | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 35 | 59 | -24 | 71 | 4 | 545231 | |
| 14 | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 38 | 62 | -24 | 66 | 2 | 592129 | |
| 15 | 34 | 7 | 9 | 18 | 30 | 38 | 59 | -21 | 69 | 8 | 522740 | |
| 16 | 34 | 6 | 8 | 20 | 26 | 30 | 66 | -36 | 56 | 4 | 511032 | |
| 17 | 34 | 7 | 2 | 25 | 23 | 36 | 70 | -34 | 57 | 4 | 554132 | |
| 18 | 34 | 5 | 0 | 29 | 15 | 30 | 80 | -50 | 73 | 7 | 458172 |


