Stand in de eredivisie
Deze pagina toont alle clubs in de eredivisie. Standaard is de stand in het kampioenschap zichtbaar maar ook kan worden gesorteerd op aantallen kaarten, voor- en tegen doelpunten of toeschouwers. Thuis- of uitwedstrijden kunnen worden uitgefilterd en ook kan de periode worden beperkt. Geef je mening.
| Club | W | WW | GW | VW | P | DV | DT | DS | GK | RK | Toes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 18 | 6 | +12 | 6 | 0 | 90663 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 25 | 7 | +18 | 6 | 0 | 166820 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 24 | 10 | +14 | 12 | 0 | 125748 | |
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 15 | 7 | +8 | 6 | 0 | 173062 | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 21 | 9 | +12 | 15 | 0 | 193740 | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 13 | 14 | -1 | 11 | 1 | 101386 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 15 | 9 | +6 | 11 | 0 | 109024 | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 15 | 13 | +2 | 6 | 0 | 147169 | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 15 | 13 | +2 | 5 | 0 | 75774 | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | 9 | +2 | 7 | 0 | 151406 | |
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 12 | -1 | 11 | 0 | 52698 | |
| 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 8 | 0 | 51084 | |
| 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 12 | -7 | 10 | 1 | 97341 | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 19 | -9 | 11 | 0 | 68977 | |
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 24 | -13 | 15 | 0 | 130432 | |
| 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 20 | -14 | 9 | 1 | 111633 | |
| 17 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 17 | -10 | 11 | 0 | 145875 | |
| 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 | 20 | -14 | 8 | 0 | 92156 |


