Stand in de eredivisie
Deze pagina toont alle clubs in de eredivisie. Standaard is de stand in het kampioenschap zichtbaar maar ook kan worden gesorteerd op aantallen kaarten, voor- en tegen doelpunten of toeschouwers. Thuis- of uitwedstrijden kunnen worden uitgefilterd en ook kan de periode worden beperkt. Geef je mening.
| Club | W | WW | GW | VW | P | DV | DT | DS | GK | RK | Toes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 27 | 3 | 4 | 84 | 101 | 45 | +56 | 48 | 2 | 852206 | |
| 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 70 | 44 | +26 | 50 | 4 | 905501 | |
| 3 | 34 | 16 | 11 | 7 | 59 | 77 | 53 | +24 | 59 | 3 | 452221 | |
| 4 | 34 | 15 | 13 | 6 | 58 | 59 | 40 | +19 | 44 | 3 | 806849 | |
| 5 | 34 | 14 | 14 | 6 | 56 | 62 | 41 | +21 | 56 | 2 | 1028121 | |
| 6 | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 55 | 42 | +13 | 46 | 2 | 630354 | |
| 7 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 58 | 51 | +7 | 61 | 1 | 448959 | |
| 8 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 57 | 53 | +4 | 48 | 2 | 643446 | |
| 9 | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 49 | 45 | +4 | 54 | 2 | 562191 | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 40 | 62 | -22 | 62 | 2 | 462336 | |
| 11 | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | 49 | 63 | -14 | 69 | 3 | 463533 | |
| 12 | 34 | 8 | 14 | 12 | 38 | 54 | 53 | +1 | 47 | 5 | 466850 | |
| 13 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 43 | 56 | -13 | 40 | 3 | 302988 | |
| 14 | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 49 | 55 | -6 | 44 | 2 | 351732 | |
| 15 | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 44 | 71 | -27 | 51 | 5 | 488162 | |
| 16 | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 35 | 55 | -20 | 52 | 1 | 443266 | |
| 17 | 34 | 6 | 11 | 17 | 29 | 35 | 58 | -23 | 53 | 7 | 545158 | |
| 18 | 34 | 5 | 4 | 25 | 19 | 35 | 85 | -50 | 66 | 4 | 488917 |


