Stand in de eredivisie
Deze pagina toont alle clubs in de eredivisie. Standaard is de stand in het kampioenschap zichtbaar maar ook kan worden gesorteerd op aantallen kaarten, voor- en tegen doelpunten of toeschouwers. Thuis- of uitwedstrijden kunnen worden uitgefilterd en ook kan de periode worden beperkt. Geef je mening.
| Club | W | WW | GW | VW | P | DV | DT | DS | GK | RK | Toes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 20 | 2 | 2 | 62 | 70 | 29 | +41 | 34 | 1 | 594979 | |
| 2 | 24 | 15 | 3 | 6 | 48 | 55 | 33 | +22 | 34 | 4 | 667052 | |
| 3 | 24 | 12 | 7 | 5 | 43 | 59 | 40 | +19 | 44 | 3 | 311741 | |
| 4 | 24 | 11 | 10 | 3 | 43 | 47 | 31 | +16 | 38 | 1 | 690141 | |
| 5 | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 42 | 38 | +4 | 53 | 1 | 292981 | |
| 6 | 24 | 9 | 11 | 4 | 38 | 39 | 26 | +13 | 38 | 3 | 536963 | |
| 7 | 24 | 11 | 4 | 9 | 37 | 31 | 40 | -9 | 42 | 2 | 284018 | |
| 8 | 24 | 8 | 7 | 9 | 31 | 36 | 31 | +5 | 33 | 1 | 385621 | |
| 9 | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | 31 | 32 | -1 | 40 | 2 | 387649 | |
| 10 | 24 | 8 | 7 | 9 | 31 | 40 | 42 | -2 | 33 | 2 | 497291 | |
| 11 | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 | 36 | 43 | -7 | 53 | 1 | 340128 | |
| 12 | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 34 | 50 | -16 | 40 | 5 | 357611 | |
| 13 | 24 | 5 | 11 | 8 | 26 | 37 | 39 | -2 | 37 | 4 | 361635 | |
| 14 | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 | 26 | 41 | -15 | 34 | 3 | 239782 | |
| 15 | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | 26 | 39 | -13 | 36 | 1 | 344797 | |
| 16 | 24 | 5 | 7 | 12 | 22 | 25 | 36 | -11 | 41 | 5 | 422039 | |
| 17 | 24 | 3 | 9 | 12 | 18 | 28 | 41 | -13 | 31 | 2 | 252671 | |
| 18 | 24 | 5 | 2 | 17 | 17 | 31 | 62 | -31 | 46 | 2 | 375739 |


