Stand in de eredivisie
Deze pagina toont alle clubs in de eredivisie. Standaard is de stand in het kampioenschap zichtbaar maar ook kan worden gesorteerd op aantallen kaarten, voor- en tegen doelpunten of toeschouwers. Thuis- of uitwedstrijden kunnen worden uitgefilterd en ook kan de periode worden beperkt. Geef je mening.
| Club | W | WW | GW | VW | P | DV | DT | DS | GK | RK | Toes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 19 | 2 | 2 | 59 | 67 | 28 | +39 | 32 | 1 | 560379 | |
| 2 | 23 | 14 | 3 | 6 | 45 | 53 | 32 | +21 | 33 | 4 | 667052 | |
| 3 | 23 | 11 | 9 | 3 | 42 | 46 | 30 | +16 | 37 | 1 | 690141 | |
| 4 | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 57 | 38 | +19 | 39 | 3 | 302252 | |
| 5 | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 29 | 36 | -7 | 37 | 2 | 256753 | |
| 6 | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 | 39 | 37 | +2 | 51 | 1 | 275205 | |
| 7 | 23 | 8 | 11 | 4 | 35 | 37 | 25 | +12 | 38 | 3 | 507963 | |
| 8 | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 | 39 | 39 | 0 | 32 | 2 | 462691 | |
| 9 | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 | 30 | 30 | 0 | 38 | 2 | 358649 | |
| 10 | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 | 35 | 30 | +5 | 32 | 1 | 385621 | |
| 11 | 23 | 7 | 5 | 11 | 26 | 34 | 42 | -8 | 52 | 1 | 330451 | |
| 12 | 23 | 7 | 5 | 11 | 26 | 25 | 39 | -14 | 33 | 3 | 230105 | |
| 13 | 23 | 7 | 5 | 11 | 26 | 33 | 49 | -16 | 40 | 4 | 357611 | |
| 14 | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 | 26 | 38 | -12 | 33 | 1 | 344797 | |
| 15 | 23 | 4 | 11 | 8 | 23 | 33 | 39 | -6 | 36 | 4 | 352784 | |
| 16 | 23 | 4 | 7 | 12 | 19 | 24 | 36 | -12 | 40 | 5 | 422039 | |
| 17 | 23 | 3 | 9 | 11 | 18 | 27 | 39 | -12 | 30 | 2 | 252671 | |
| 18 | 23 | 5 | 2 | 16 | 17 | 31 | 58 | -27 | 43 | 2 | 366888 |


