Stand in de eredivisie
Deze pagina toont alle clubs in de eredivisie. Standaard is de stand in het kampioenschap zichtbaar maar ook kan worden gesorteerd op aantallen kaarten, voor- en tegen doelpunten of toeschouwers. Thuis- of uitwedstrijden kunnen worden uitgefilterd en ook kan de periode worden beperkt. Geef je mening.
| Club | W | WW | GW | VW | P | DV | DT | DS | GK | RK | Toes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 18 | 2 | 5 | 56 | 68 | 23 | +45 | 31 | 0 | 908733 | |
| 2 | 25 | 18 | 2 | 5 | 56 | 54 | 17 | +37 | 30 | 2 | 401281 | |
| 3 | 25 | 14 | 8 | 3 | 50 | 50 | 35 | +15 | 38 | 0 | 777166 | |
| 4 | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 | 54 | 28 | +26 | 36 | 4 | 673852 | |
| 5 | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 37 | 34 | +3 | 39 | 0 | 461240 | |
| 6 | 25 | 12 | 5 | 8 | 41 | 50 | 34 | +16 | 30 | 3 | 467433 | |
| 7 | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 45 | 35 | +10 | 46 | 2 | 369793 | |
| 8 | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 40 | 34 | +6 | 45 | 1 | 357005 | |
| 9 | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 27 | 26 | +1 | 42 | 4 | 463211 | |
| 10 | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | 41 | 41 | 0 | 27 | 0 | 490291 | |
| 11 | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 41 | 45 | -4 | 44 | 3 | 375658 | |
| 12 | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 32 | 45 | -13 | 51 | 4 | 345453 | |
| 13 | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 24 | 51 | -27 | 40 | 2 | 254605 | |
| 14 | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 34 | 46 | -12 | 43 | 4 | 544319 | |
| 15 | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 37 | 55 | -18 | 44 | 2 | 398092 | |
| 16 | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 | 29 | 52 | -23 | 49 | 4 | 366479 | |
| 17 | 26 | 4 | 7 | 15 | 19 | 25 | 54 | -29 | 48 | 4 | 397158 | |
| 18 | 26 | 4 | 3 | 19 | 15 | 27 | 60 | -33 | 56 | 5 | 324265 |


