Stand in de eredivisie
Deze pagina toont alle clubs in de eredivisie. Standaard is de stand in het kampioenschap zichtbaar maar ook kan worden gesorteerd op aantallen kaarten, voor- en tegen doelpunten of toeschouwers. Thuis- of uitwedstrijden kunnen worden uitgefilterd en ook kan de periode worden beperkt. Geef je mening.
| Club | W | WW | GW | VW | P | DV | DT | DS | GK | RK | Toes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 46 | 17 | +29 | 18 | 0 | 382821 | |
| 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 35 | 17 | +18 | 20 | 2 | 301715 | |
| 3 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 28 | 20 | +8 | 28 | 1 | 443895 | |
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 36 | 23 | +13 | 22 | 2 | 217905 | |
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 26 | 22 | +4 | 36 | 1 | 184689 | |
| 6 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 21 | 21 | 0 | 25 | 2 | 258409 | |
| 7 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 25 | 19 | +6 | 17 | 0 | 232248 | |
| 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 22 | 19 | +3 | 27 | 2 | 285547 | |
| 9 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 21 | 25 | -4 | 36 | 1 | 188316 | |
| 10 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 23 | 24 | -1 | 17 | 2 | 177946 | |
| 11 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 16 | 28 | -12 | 24 | 2 | 165890 | |
| 12 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 23 | 26 | -3 | 22 | 2 | 311171 | |
| 13 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 18 | 30 | -12 | 26 | 4 | 189434 | |
| 14 | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 14 | 26 | -12 | 22 | 3 | 135483 | |
| 15 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 17 | 24 | -7 | 15 | 0 | 201410 | |
| 16 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 23 | 37 | -14 | 27 | 2 | 231219 | |
| 17 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 15 | 23 | -8 | 24 | 4 | 265463 | |
| 18 | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 17 | 25 | -8 | 24 | 1 | 199491 |


