Stand in de eredivisie
Deze pagina toont alle clubs in de eredivisie. Standaard is de stand in het kampioenschap zichtbaar maar ook kan worden gesorteerd op aantallen kaarten, voor- en tegen doelpunten of toeschouwers. Thuis- of uitwedstrijden kunnen worden uitgefilterd en ook kan de periode worden beperkt. Geef je mening.
| Club | W | WW | GW | VW | P | DV | DT | DS | GK | RK | Toes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 21 | 2 | 2 | 65 | 73 | 30 | +43 | 35 | 1 | 606543 | |
| 2 | 25 | 15 | 3 | 7 | 48 | 55 | 35 | +20 | 34 | 4 | 697052 | |
| 3 | 25 | 11 | 11 | 3 | 44 | 47 | 31 | +16 | 40 | 1 | 690141 | |
| 4 | 25 | 12 | 7 | 6 | 43 | 61 | 43 | +18 | 45 | 3 | 324391 | |
| 5 | 25 | 10 | 11 | 4 | 41 | 41 | 26 | +15 | 38 | 3 | 566963 | |
| 6 | 25 | 11 | 6 | 8 | 39 | 42 | 40 | +2 | 56 | 1 | 315616 | |
| 7 | 25 | 11 | 4 | 10 | 37 | 32 | 42 | -10 | 44 | 2 | 307283 | |
| 8 | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 | 38 | 31 | +7 | 35 | 1 | 420088 | |
| 9 | 25 | 9 | 7 | 9 | 34 | 42 | 43 | -1 | 36 | 2 | 520556 | |
| 10 | 25 | 9 | 5 | 11 | 32 | 39 | 45 | -6 | 55 | 1 | 352778 | |
| 11 | 25 | 9 | 4 | 12 | 31 | 33 | 35 | -2 | 42 | 2 | 394557 | |
| 12 | 25 | 6 | 11 | 8 | 29 | 38 | 39 | -1 | 38 | 4 | 361635 | |
| 13 | 25 | 7 | 7 | 11 | 28 | 34 | 50 | -16 | 43 | 5 | 357611 | |
| 14 | 25 | 7 | 6 | 12 | 27 | 29 | 41 | -12 | 38 | 1 | 351705 | |
| 15 | 25 | 7 | 5 | 13 | 26 | 26 | 42 | -16 | 35 | 3 | 239782 | |
| 16 | 25 | 5 | 7 | 13 | 22 | 25 | 39 | -14 | 45 | 5 | 427341 | |
| 17 | 25 | 4 | 9 | 12 | 21 | 31 | 41 | -10 | 32 | 2 | 257973 | |
| 18 | 26 | 5 | 3 | 18 | 18 | 32 | 65 | -33 | 49 | 2 | 399135 |


