Stand in de eredivisie
Deze pagina toont alle clubs in de eredivisie. Standaard is de stand in het kampioenschap zichtbaar maar ook kan worden gesorteerd op aantallen kaarten, voor- en tegen doelpunten of toeschouwers. Thuis- of uitwedstrijden kunnen worden uitgefilterd en ook kan de periode worden beperkt. Geef je mening.
| Club | W | WW | GW | VW | P | DV | DT | DS | GK | RK | Toes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 22 | 10 | 2 | 76 | 83 | 31 | +52 | 30 | 4 | 1123872 | |
| 2 | 34 | 22 | 3 | 9 | 69 | 103 | 43 | +60 | 40 | 3 | 896666 | |
| 3 | 34 | 21 | 6 | 7 | 69 | 64 | 38 | +26 | 46 | 4 | 1096193 | |
| 4 | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 | 68 | 42 | +26 | 45 | 2 | 643772 | |
| 5 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63 | 55 | 41 | +14 | 37 | 6 | 625716 | |
| 6 | 34 | 17 | 11 | 6 | 62 | 60 | 33 | +27 | 45 | 2 | 820680 | |
| 7 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 36 | 53 | -17 | 71 | 5 | 686257 | |
| 8 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 50 | 63 | -13 | 66 | 4 | 745112 | |
| 9 | 34 | 9 | 13 | 12 | 40 | 49 | 63 | -14 | 60 | 7 | 506832 | |
| 10 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 56 | 54 | +2 | 48 | 8 | 610080 | |
| 11 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 42 | 55 | -13 | 50 | 4 | 523051 | |
| 12 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 58 | 71 | -13 | 63 | 6 | 433855 | |
| 13 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 40 | 56 | -16 | 51 | 3 | 627290 | |
| 14 | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 39 | 48 | -9 | 47 | 6 | 451326 | |
| 15 | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | 44 | 66 | -22 | 44 | 8 | 536476 | |
| 16 | 34 | 7 | 12 | 15 | 33 | 51 | 69 | -18 | 55 | 7 | 566422 | |
| 17 | 34 | 6 | 10 | 18 | 28 | 33 | 62 | -29 | 42 | 1 | 461729 | |
| 18 | 34 | 5 | 8 | 21 | 23 | 33 | 76 | -43 | 56 | 3 | 526123 |


