Stand in de eredivisie
Deze pagina toont alle clubs in de eredivisie. Standaard is de stand in het kampioenschap zichtbaar maar ook kan worden gesorteerd op aantallen kaarten, voor- en tegen doelpunten of toeschouwers. Thuis- of uitwedstrijden kunnen worden uitgefilterd en ook kan de periode worden beperkt. Geef je mening.
| Club | W | WW | GW | VW | P | DV | DT | DS | GK | RK | Toes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 26 | 5 | 3 | 83 | 87 | 39 | +48 | 43 | 3 | 879081 | |
| 2 | 34 | 25 | 4 | 5 | 79 | 89 | 33 | +56 | 54 | 3 | 1168623 | |
| 3 | 34 | 22 | 5 | 7 | 71 | 72 | 38 | +34 | 47 | 3 | 557294 | |
| 4 | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 | 76 | 39 | +37 | 41 | 4 | 1093655 | |
| 5 | 34 | 14 | 12 | 8 | 54 | 58 | 53 | +5 | 55 | 3 | 644558 | |
| 6 | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 63 | 47 | +16 | 50 | 0 | 584817 | |
| 7 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 45 | 53 | -8 | 46 | 5 | 523870 | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 48 | 53 | -5 | 50 | 1 | 634390 | |
| 9 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 42 | 54 | -12 | 56 | 1 | 555128 | |
| 10 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 50 | 64 | -14 | 43 | 3 | 507866 | |
| 11 | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 41 | 56 | -15 | 62 | 3 | 399294 | |
| 12 | 34 | 8 | 14 | 12 | 38 | 50 | 50 | 0 | 55 | 3 | 614900 | |
| 13 | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | 50 | 63 | -13 | 55 | 2 | 536056 | |
| 14 | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | 41 | 57 | -16 | 67 | 2 | 645237 | |
| 15 | 34 | 7 | 13 | 14 | 34 | 35 | 54 | -19 | 49 | 2 | 425641 | |
| 16 | 34 | 8 | 6 | 20 | 30 | 42 | 69 | -27 | 41 | 4 | 534998 | |
| 17 | 34 | 7 | 6 | 21 | 27 | 34 | 75 | -41 | 51 | 3 | 495479 | |
| 18 | 34 | 5 | 9 | 20 | 24 | 37 | 63 | -26 | 64 | 2 | 753543 |


