Clubs gesorteerd naar aantal gele kaarten
Deze pagina toont alle clubs in de eredivisie. Standaard is de stand in het kampioenschap zichtbaar maar ook kan worden gesorteerd op aantallen kaarten, voor- en tegen doelpunten of toeschouwers. Thuis- of uitwedstrijden kunnen worden uitgefilterd en ook kan de periode worden beperkt. Geef je mening.
| Club | W | WW | GW | VW | P | DV | DT | DS | GK | RK | Toes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | 41 | 61 | -20 | 66 | 1 | 666097 | |
| 2 | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 38 | 67 | -29 | 64 | 6 | 525253 | |
| 3 | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 55 | 58 | -3 | 61 | 6 | 658224 | |
| 4 | 34 | 21 | 6 | 7 | 69 | 87 | 47 | +40 | 60 | 4 | 868875 | |
| 5 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 45 | 54 | -9 | 57 | 6 | 628038 | |
| 6 | 34 | 6 | 6 | 22 | 24 | 36 | 74 | -38 | 57 | 4 | 543401 | |
| 7 | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 40 | 49 | -9 | 56 | 6 | 446563 | |
| 8 | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 42 | 45 | -3 | 54 | 3 | 539947 | |
| 9 | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 52 | 62 | -10 | 53 | 5 | 486669 | |
| 10 | 34 | 9 | 4 | 21 | 31 | 42 | 78 | -36 | 52 | 7 | 474029 | |
| 11 | 34 | 21 | 7 | 6 | 70 | 70 | 37 | +33 | 50 | 4 | 1060039 | |
| 12 | 34 | 14 | 2 | 18 | 44 | 55 | 70 | -15 | 47 | 6 | 575750 | |
| 13 | 34 | 4 | 7 | 23 | 19 | 28 | 76 | -48 | 46 | 4 | 401389 | |
| 14 | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 | 82 | 46 | +36 | 46 | 2 | 772003 | |
| 15 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 64 | 35 | +29 | 45 | 4 | 616074 | |
| 16 | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 48 | 43 | +5 | 44 | 4 | 642143 | |
| 17 | 34 | 18 | 10 | 6 | 64 | 79 | 59 | +20 | 43 | 5 | 750177 | |
| 18 | 34 | 23 | 7 | 4 | 76 | 93 | 36 | +57 | 36 | 4 | 1170267 |


