Stand in de eredivisie
Deze pagina toont alle clubs in de eredivisie. Standaard is de stand in het kampioenschap zichtbaar maar ook kan worden gesorteerd op aantallen kaarten, voor- en tegen doelpunten of toeschouwers. Thuis- of uitwedstrijden kunnen worden uitgefilterd en ook kan de periode worden beperkt. Geef je mening.
| Club | W | WW | GW | VW | P | DV | DT | DS | GK | RK | Toes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 21 | 2 | 2 | 65 | 73 | 30 | +43 | 35 | 1 | 606543 | |
| 2 | 24 | 15 | 3 | 6 | 48 | 55 | 33 | +22 | 34 | 4 | 667052 | |
| 3 | 25 | 11 | 11 | 3 | 44 | 47 | 31 | +16 | 40 | 1 | 690141 | |
| 4 | 25 | 12 | 7 | 6 | 43 | 61 | 43 | +18 | 45 | 3 | 324391 | |
| 5 | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 42 | 38 | +4 | 53 | 1 | 292981 | |
| 6 | 24 | 9 | 11 | 4 | 38 | 39 | 26 | +13 | 38 | 3 | 536963 | |
| 7 | 25 | 11 | 4 | 10 | 37 | 32 | 42 | -10 | 44 | 2 | 307283 | |
| 8 | 25 | 9 | 7 | 9 | 34 | 42 | 43 | -1 | 36 | 2 | 520556 | |
| 9 | 25 | 9 | 5 | 11 | 32 | 39 | 45 | -6 | 55 | 1 | 352778 | |
| 10 | 24 | 8 | 7 | 9 | 31 | 36 | 31 | +5 | 33 | 1 | 385621 | |
| 11 | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | 31 | 32 | -1 | 40 | 2 | 387649 | |
| 12 | 25 | 7 | 7 | 11 | 28 | 34 | 50 | -16 | 43 | 5 | 357611 | |
| 13 | 24 | 5 | 11 | 8 | 26 | 37 | 39 | -2 | 37 | 4 | 361635 | |
| 14 | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 | 26 | 41 | -15 | 34 | 3 | 239782 | |
| 15 | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | 26 | 39 | -13 | 36 | 1 | 344797 | |
| 16 | 25 | 5 | 7 | 13 | 22 | 25 | 39 | -14 | 45 | 5 | 427341 | |
| 17 | 25 | 4 | 9 | 12 | 21 | 31 | 41 | -10 | 32 | 2 | 257973 | |
| 18 | 25 | 5 | 2 | 18 | 17 | 32 | 65 | -33 | 48 | 2 | 387303 |


